本革製品価格表
スタンダード | オーダー | デラックス | |
ジャンパー(ブルゾン) | 6300円~ | 8400円~ | 12600円~ |
部分革付ジャンバー (袖革ジャンバー含む) | 4200円~ | 6300円~ | 9450円~ |
上着(ブレザー) | 6300円~ | 9450円~ | 12600円~ |
部分革付上着 | 5250円~ | 10500円~ | 11550円~ |
半コート | 7350円~ | 11550円~ | 14700円~ |
部分革付半コート | 6300円~ | 9450円~ | 12600円~ |
コート | 8400円~ | 12600円~ | 16800円~ |
部分革付コート | 7350円~ | 11550円~ | 14700円~ |
スカート・キュロット | 4200円~ | 6300円~ | 8400円~ |
部分革付スカート | 3150円~ | 5250円~ | 7350円~ |
ズボン | 5250円~ | 7875円~ | 10500円~ |
部分革付ズボン | 4200円~ | 6300円~ | 8400円~ |
カーデガン・セーター | 3150円~ | 4725円~ | 6300円~ |
ベスト | 3150円~ | 4725円~ | 6300円~ |
手袋・スキー手袋(革) | 2100円~ | 3150円~ | 4200円~ |
ムートン一匹 | 3150円~ | 4725円~ | 6300円~ |
ムートン敷物一帖 | 8400円~ | 12600円~ | 16800円~ |
革ツナギ | 10500円~ | 15750円~ | 21000円~ |
◎上記の料金は、参考価格です。 衣類の素材・デザイン・特殊加工の有無 などによって、変更となります。 |
毛皮製品価格表
素材 | 衣類タイプ | 料金 |
ラム・ヤギ・タヌキ・ ブルーフォックス等 | ブルゾン | 10500円~ |
上着 | 11550円~ | |
半コート | 12600円~ | |
コート | 15750円~ | |
ミンク・ シルバーフォックス等 | ブルゾン | 14700円~ |
上着 | 16800円~ | |
半コート | 21000円~ | |
コート | 21000円~ | |
ムートン | ベスト | 5250円~ |
ジャンバー | 8400円~ | |
上着 | 10500円~ | |
半コート | 11550円~ | |
コート | 12600円~ |
衣類タイプ | 素材 | 料金 |
---|---|---|
襟・襟巻・ ショール等 | ラム・タヌキ・ブルーフォックス | 3150円~ |
ミンク・銀ギツネ等 | 4200円~ | |
ショール(羽毛・ミンク・キツネ) | 6300円~ | |
ジャンバー襟 | 1050円~ |